По датам
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление главы администрации Краснодарского края от 06.03.2013 N 207 "О переименовании и утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2013 г. № 207
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края", заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 1195 по проекту "Материалы комплексного экологического обследования участков территорий с целью корректировки (уточнения, изменения) границ и площадей особо охраняемых природных территорий краевого значения в МО город Сочи", утвержденным приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 27 декабря 2011 года № 300-ЭК, постановляю:
1. Переименовать памятники природы регионального значения, расположенные на территории муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края (приложение № 1).
2. Утвердить границы памятников природы регионального значения, расположенных в муниципальном образовании город-курорт Сочи Краснодарского края (приложение № 2).
3. Министерству природных ресурсов Краснодарского края (Лукоянов) обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" представление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, документа, содержащего необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах памятников природы регионального значения, расположенных в муниципальном образовании город-курорт Сочи.
4. Рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Сочи А.Н. Пахомову привести муниципальные правовые акты в соответствие с законодательством.
5. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края обеспечить опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министра природных ресурсов Краснодарского края В.А. Лукоянова.
7. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 06.03.2013 № 207
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
№ Старое наименование ООПТ Новое наименование Профиль
п/п ООПТ
1 2 3 4
1 Дуб голубой (5 деревьев) Дуб голубой (2 дерева) ботанический
2 Лавр камфорный (9 Лавр камфорный ботанический
экземпляров, 60 лет)
3 Ликвидамбр (аллея 620 Аллея ликвидамбра ботанический
растений)
4 Дерево метасеквойя (37 лет) Дерево секвойя I ботанический
5 Дерево метасеквойя (60 лет) Дерево секвойя II ботанический
6 Тюльпанная аллея (11 Тюльпанная аллея ботанический
деревьев)
7 Тюльпанное дерево (150 лет) Тюльпанное дерево, ботанический
посаженное Н.Н.
Раевским
8 Дерево гинкго (85 лет) Дерево гинкго природно-
исторический
9 Дерево ногоплодник (аллея 27 Куртина ногоплодник ботанический
штук)
10 Кедр атласский (40 лет) Кедр атласский ботанический
11 Кипарис (80 лет) Кипарис вечнозеленый ботанический
12 Тисс ягодный (80 лет) Тисс ягодный ботанический
13 Кедр гималайский (150 лет) Кедр гималайский I ботанический
14 Кедр гималайский (50 лет) Кедр гималайский II ботанический
15 Кедр гималайский (60 лет) Кедр гималайский III ботанический
16 Кедр гималайский (70 лет) Кедр гималайский IV ботанический
17 Кедр гималайский (80 лет) Кедр гималайский V ботанический
Заместитель министра природных ресурсов
Краснодарского края
Н.В.ЗАХАРЧУК
Приложение № 2
Утверждены
Постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 06.03.2013 № 207
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
№ Наименование Площадь, Каталог координат в
п/п памятника Местоположение га Описание границ системе МСК-23
природы
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Голубые ели г. Сочи, 0,0227 границы выделены 1 42117,45 59195,90
(роща) Хостинский по проекции крон
район, Курортный крайних деревьев 2 42124,10 59202,69
проспект, 92, на земную
клинический поверхность 3 42100,93 59224,67
санаторий
"Металлург" 4 42089,48 59226,29
5 42086,13 59222,97
6 42078,41 59230,15
7 42076,58 59227,88
8 42067,71 59232,63
9 42069,19 59237,63
10 42065,24 59240,99
11 42057,94 59231,12
12 42057,04 59214,13
13 42053,79 59205,71
14 42055,40 59202,84
15 42040,87 59191,76
16 42032,18 59186,21
17 42020,19 59174,32
18 42005,43 59166,18
19 41989,63 59158,35
20 41980,63 59151,11
21 41987,41 59138,86
22 41996,24 59132,82
23 42011,26 59147,99
24 42016,36 59141,78
25 42041,86 59166,95
26 42041,08 59167,85
27 42045,64 59172,12
28 42060,68 59187,83
29 42054,90 59197,35
30 42060,72 59202,11
31 42067,81 59193,85
32 42076,13 59200,88
33 42088,51 59207,43
34 42103,41 59205,31
1 42117,45 59195,90
2 Дендропарк г. Сочи, 47,2 на западе и 1 312952,72 2203908,31
"Зеленая роща" Хостинский севере границей
район, Курортный является 2 312964,52 2203936,10
проспект, 120 территория
Сочинского 3 312977,48 2203971,00
национального
парка; 4 312995,32 2204027,69
на востоке -
старая 5 312981,87 2204030,41
автодорога
Сочи - Адлер; 6 312978,72 2204032,62
на юге -
охранная 7 312968,04 2204049,38
зона
магистрального 8 312948,88 2204079,40
водовода,
проходящего выше 9 312926,58 2204114,39
федеральной
дороги 10 312912,08 2204111,28
Новороссийск -
Адлер 11 312880,82 2204075,17
12 312876,41 2204070,09
13 312871,55 2204066,31
14 312868,17 2204064,58
15 312827,21 2204043,47
16 312821,29 2204044,35
17 312818,66 2204046,97
18 312794,49 2204071,20
19 312779,66 2204089,63
20 312759,83 2204114,25
21 312756,40 2204125,44
22 312750,38 2204148,99
23 312728,21 2204146,05
24 312721,21 2204149,70
25 312714,62 2204159,50
26 312713,92 2204141,06
27 312717,02 2204128,99
28 312722,94 2204124,83
29 312724,98 2204120,40
30 312748,12 2204069,91
31 312767,93 2204034,44
32 312777,75 2204016,87
33 312798,22 2203978,92
34 312800,66 2203974,88
35 312812,56 2203955,11
36 312830,47 2203935,45
37 312841,53 2203927,45
38 312861,83 2203912,81
39 312876,64 2203910,13
40 312888,35 2203910,69
41 312893,93 2203915,55
42 312912,83 2203907,13
1 312952,72 2203908,31
43 312997,57 2204037,28
44 312999,55 2204089,58
45 313009,39 2204128,40
46 313027,29 2204162,41
47 313051,32 2204193,41
48 313050,69 2204206,09
49 313077,97 2204264,94
50 313105,98 2204280,75
51 313108,00 2204286,88
52 313100,25 2204314,93
53 313092,25 2204399,51
54 313103,51 2204419,27
55 313115,25 2204427,51
56 313148,33 2204444,41
57 313181,38 2204460,83
58 313207,24 2204469,51
59 313229,96 2204496,33
60 313234,26 2204506,28
61 313253,79 2204543,50
62 313263,83 2204576,02
63 313271,06 2204625,09
64 313273,04 2204644,90
65 313269,61 2204652,11
66 313269,09 2204656,35
67 313262,29 2204712,12
68 313272,40 2204714,01
69 313292,82 2204739,30
70 313317,94 2204759,11
71 313352,20 2204815,74
72 313370,11 2204853,18
73 313376,45 2204910,35
74 313371,46 2204922,25
75 313360,84 2204923,29
76 313351,59 2204916,97
77 313339,61 2204915,98
78 313284,01 2204902,14
79 313241,85 2204904,25
80 313160,29 2204914,19
81 313137,27 2204927,15
82 313101,54 2204939,71
83 313068,27 2204926,02
84 312973,28 2204915,84
85 312912,20 2204876,07
86 312848,94 2204869,76
87 312857,90 2204853,12
88 312818,49 2204832,86
89 312782,35 2204814,44
90 312756,16 2204804,87
91 312722,65 2204792,16
92 312687,58 2204787,00
93 312642,81 2204777,79
94 312622,45 2204782,35
95 312626,64 2204689,90
96 312620,66 2204686,37
97 312612,03 2204686,15
98 312576,71 2204690,70
99 312540,72 2204694,88
100 312505,93 2204701,14
101 312508,96 2204693,99
102 312512,85 2204678,31
103 312525,99 2204560,00
104 312528,51 2204549,46
105 312527,44 2204509,54
106 312523,20 2204490,40
107 312537,02 2204472,82
108 312581,37 2204426,11
109 312593,96 2204401,67
110 312608,27 2204382,02
111 312614,05 2204370,27
112 312640,48 2204315,08
113 312753,52 2204365,06
114 312775,49 2204300,14
115 312721,63 2204235,13
116 312672,83 2204235,95
117 312706,51 2204188,63
118 312718,60 2204171,31
119 312728,93 2204156,13
120 312753,42 2204159,51
121 312758,95 2204155,80
122 312768,29 2204119,69
123 312787,89 2204097,30
124 312825,76 2204054,03
125 312868,21 2204075,84
126 312906,70 2204119,99
127 312927,87 2204124,90
128 312933,15 2204122,69
129 312975,70 2204055,96
130 312986,03 2204039,75
43 312997,57 2204037,28
131 312616,48 2204304,47
132 312631,07 2204310,92
133 312605,92 2204364,61
134 312608,51 2204366,48
135 312570,61 2204424,23
136 312536,47 2204464,19
137 312512,23 2204486,44
138 312517,46 2204510,33
139 312517,70 2204512,29
140 312518,63 2204547,79
141 312515,86 2204560,75
142 312502,55 2204678,74
143 312499,65 2204690,31
144 312494,07 2204702,86
145 312491,40 2204708,91
146 312478,90 2204749,59
147 312463,21 2204785,83
148 312455,35 2204783,56
149 312423,72 2204808,22
150 312413,23 2204822,25
151 312398,94 2204829,45
152 312378,08 2204826,88
153 312339,31 2204812,58
154 312327,49 2204807,16
155 312317,78 2204809,87
156 312301,87 2204805,80
157 312301,11 2204800,88
158 312295,97 2204753,78
159 312584,72 2204349,41
160 312616,48 2204304,47
161 312862,79 2204145,63
162 312843,30 2204189,23
163 312825,03 2204181,77
164 312809,60 2204183,35
165 312798,95 2204175,34
166 312794,21 2204171,78
167 312792,55 2204167,21
168 312791,27 2204163,65
169 312789,35 2204150,16
170 312790,22 2204146,03
171 312806,85 2204118,37
172 312862,79 2204145,63
173 312948,45 2204146,07
174 312919,68 2204176,69
175 312931,82 2204222,15
176 312926,73 2204224,57
177 312929,97 2204234,45
178 312929,62 2204244,48
179 312925,63 2204255,06
180 312915,84 2204269,19
181 312902,70 2204256,22
182 312897,22 2204254,90
183 312889,03 2204253,29
184 312881,09 2204261,76
185 312873,25 2204257,85
186 312849,07 2204265,44
187 312837,59 2204258,70
188 312828,51 2204263,55
189 312826,02 2204249,92
190 312825,49 2204234,98
191 312826,57 2204226,06
192 312833,46 2204212,35
193 312839,57 2204202,06
194 312848,86 2204188,08
195 312847,63 2204185,49
196 312852,87 2204177,91
197 312855,88 2204178,23
198 312871,19 2204156,15
199 312881,08 2204157,78
200 312893,66 2204147,86
201 312916,06 2204150,03
202 312932,87 2204132,12
203 312932,87 2204132,12
204 312948,45 2204146,07
205 313002,37 2204222,36
206 313000,98 2204231,11
207 313001,16 2204257,21
208 313007,99 2204329,34
209 313002,39 2204337,20
210 312981,59 2204347,90
211 312914,91 2204355,00
212 312909,32 2204344,60
213 312911,70 2204336,13
214 312905,22 2204316,83
215 312902,45 2204313,51
216 312909,66 2204303,15
217 312919,87 2204277,42
218 312926,01 2204269,11
219 312970,92 2204238,22
220 312990,67 2204217,30
221 313002,37 2204222,36
222 312889,72 2204281,81
223 312882,97 2204294,49
224 312896,31 2204308,16
225 312894,48 2204311,45
226 312895,18 2204318,32
227 312846,09 2204389,23
228 312805,83 2204358,56
229 312826,23 2204272,59
230 312866,22 2204264,38
231 312876,27 2204264,95
232 312883,10 2204271,58
233 312889,72 2204281,81
234 312840,78 2204547,92
235 312888,98 2204565,81
236 312894,79 2204593,75
237 312921,14 2204612,02
238 312944,33 2204657,16
239 312954,89 2204696,76
240 312880,64 2204716,71
241 312862,11 2204634,63
242 312812,72 2204621,44
243 312806,58 2204612,30
244 312840,78 2204547,92
245 313151,82 2204629,96
246 313138,11 2204659,89
247 313134,81 2204657,47
248 313123,03 2204648,05
249 313134,48 2204633,24
250 313142,28 2204622,86
251 313151,82 2204629,96
252 313130,52 2204682,81
253 313143,87 2204700,49
254 313149,81 2204714,89
255 313149,23 2204732,73
256 313142,19 2204737,85
257 313129,96 2204739,10
258 313081,61 2204744,01
259 313026,09 2204749,66
260 313022,12 2204733,63
261 313015,65 2204707,52
262 313035,27 2204692,59
263 313036,45 2204686,70
264 313040,86 2204664,65
265 313064,82 2204667,31
266 313093,57 2204670,49
267 313098,74 2204671,06
3 Дерево гинкго г. Сочи, 0,0068 границы выделены 1 317193,89 2198161,35
Центральный по проекции
район, Курортный кроны дерева на 2 317194,41 2198160,56
проспект, 17/1, земную
сквер поверхность, по 3 317199,23 2198159,33
"Октябрьский" окружности
радиусом 4,6 м 4 317201,51 2198161,48
от ствола дерева
5 317202,17 2198163,85
6 317202,17 2198165,17
7 317201,38 2198167,53
8 317199,93 2198169,11
9 317196,38 2198169,11
10 317194,81 2198167,93
11 317193,76 2198166,88
12 317193,63 2198165,29
13 317193,49 2198162,93
1 317193,89 2198161,35
4 Дерево гинкго г. Сочи, пос. 0,1729 границы выделены 1 325229,44 2192824,69
(аллея) Дагомыс, ул. по проекции крон
Ленинградская, деревьев на 2 325233,96 2192838,76
26а, дом отдыха земную
"Морской" поверхность 3 325121,65 2192818,98
(бывшая турбаза
"Молодость") 4 325123,51 2192814,09
5 325126,27 2192803,14
6 325130,06 2192802,84
7 325185,65 2192814,22
8 325223,5 2192822,27
1 325229,44 2192824,69
5 Дерево Дружбы г. Сочи, 0,0032 границы выделены 1 315535,14 2200296,07
Хостинский по проекции
район, ул. кроны дерева на 2 315537,77 2200296,78
Фабрициуса, земную
2/5а, на поверхность, по 3 315538,49 2200298,23
территории музея окружности
"Дерево Дружбы" радиусом 3,2 м 4 315538,10 2200300,21
от ствола дерева
5 315537,12 2200301,39
6 315535,93 2200302,84
7 315535,14 2200302,84
8 315534,03 2200302,70
9 315532,71 2200301,85
10 315532,19 2200301,32
11 315531,99 2200299,68
12 315532,71 2200298,11
13 315532,97 2200297,70
1 315535,14 2200296,07
6 Дерево секвойя г. Сочи, ул. 0,0041 границы выделены 1 320714,69 2197224,46
I Политехническая, по проекции
46, на кроны дерева на 2 320717,11 2197223,21
территории земную
санатория поверхность, по 3 320719,23 2197223,21
"Беларусь" окружности
радиусом 3,6 м 4 320721,57 2197224,71
от ствола дерева
5 320722,10 2197225,45
6 320721,75 2197226,59
7 320721,36 2197227,95
8 320720,68 2197229,20
9 320717,98 2197229,88
10 320715,66 2197229,11
11 320714,69 2197228,05
12 320714,20 2197226,11
1 320714,69 2197224,46
7 Дерево секвойя г. Сочи, ул. 0,0070 границы выделены 1 320676,14 2197226,74
II Политехническая, по проекции
46, кроны 2 320677,42 2197225,95
на территории дерева на земную
санатория поверхность, по 3 320678,82 2197225,86
"Беларусь" окружности
радиусом 4,7 м 4 320681,88 2197226,25
от
ствола дерева 5 320684,24 2197227,88
6 320684,6 2197229,09
7 320685,15 2197230,88
8 320684,21 2197233,13
9 320683,74 2197234,11
10 320680,38 2197234,53
11 320676,93 2197233,75
12 320675,69 2197232,61
13 320674,84 2197230,49
14 320675,1 2197228,14
1 320676,14 2197226,74
8 Куртина г. Сочи, 0,0019 границы выделены 1 320668,44 2196884,61
ногоплодник Центральный по проекции крон
район, ул. деревьев на 2 320669,68 2196886,04
Политехническая, земную
46, парк поверхность 3 320670,51 2196888,42
"Приморский"
(нижний) 4 320670,27 2196889,63
санатория
"Беларусь" 5 320669,36 2196890,42
6 320667,92 2196890,28
7 320666,42 2196888,52
8 320666,03 2196887,35
9 320666,03 2196885,59
10 320667,08 2196884,94
1 320668,44 2196884,61
9 Дуб голубой (2 г. Сочи, 0,0079 границы выделены 1 314483,04 2201656,23
дерева) Хостинский по проекции крон
район, Курортный деревьев на 2 314487,62 2201657,2
проспект, 94/1, земную
филиал санатория поверхность 3 314492,69 2201658,77
"Сочинский", ФБУ
"СКК "Сочинский" 4 314494,64 2201660,27
(сан. им. К.Е.
Ворошилова) 5 314493,6 2201663,86
6 314492,36 2201666,53
7 314490,99 2201666,34
8 314490,29 2201665,98
9 314489,76 2201665,65
10 314484,08 2201661,99
11 314481,94 2201661,15
12 314482,08 2201658,64
1 314483,04 2201656,23
10 Кедр атласский г. Сочи, 0,0043 границы выделены 1 320382,11 2197278,95
Центральный по проекции
район, ул. кроны 2 320382,98 2197277,76
Политехническая, дерева на земную
22, ФГУП поверхность, по 3 320385,21 2197277,85
"Санаторий окружности
"Русь" радиусом 3,7 м 4 320387,36 2197277,44
Управления от ствола дерева
делами 5 320388,47 2197279,43
Президента
(бывший 6 320389,27 2197281,12
санаторий им.
В.И. Ленина) 7 320389,35 2197282,31
8 320389,11 2197282,86
9 320388,00 2197284,06
10 320386,72 2197284,78
11 320384,81 2197284,62
12 320383,06 2197283,66
13 320381,86 2197282,22
14 320381,71 2197281,12
1 320382,11 2197278,95
11 Кедр г. Сочи, 0,0067 границы выделены 1 318072,58 2197623,05
гималайский II Центральный по проекции
район, в кроны дерева на 2 318074,23 2197622,55
юго-восточной земную
части парка поверхность, по 3 318077,01 2197623,71
"Ривьера" окружности
радиусом 4,6 м 4 318078,65 2197625,50
от ствола дерева
5 318078,81 2197627,64
6 318078,65 2197629,27
7 318077,34 2197632,06
8 318074,39 2197632,72
9 318070,78 2197631,57
10 318069,80 2197628,29
11 318071,11 2197625,34
1 318072,58 2197623,05
12 Кедр г. Сочи, 0,0096 границы выделены 1 317281,24 2198136,27
гималайский Центральный по проекции
III район, ул. кроны дерева на 2 317287,93 2198136,00
Поярко, 4 земную
поверхность, по 3 317293,20 2198137,41
окружности
радиусом 5,5 м 4 317291,09 2198142,95
от ствола дерева
5 317283,09 2198145,68
6 317280,98 2198144,45
7 317279,31 2198139,53
1 317281,24 2198136,27
13 Кедр г. Сочи, 0,0096 границы выделены 1 315287,44 2199877,08
гималайский IV Центральный по проекции
район, кроны дерева на 2 315289,46 2199875,80
Курортный земную
проспект, 83, поверхность, по 3 315291,70 2199875,59
на территории окружности
отделения радиусом 5,5 м 4 315294,23 2199876,78
объединенного от ствола дерева
санатория "Русь" 5 315295,89 2199879,79
Управления
делами 6 315297,09 2199882,34
Президента
(бывший 7 315296,78 2199884,78
санаторий
"Авангард") 8 315293,93 2199886,89
9 315289,73 2199887,23
10 315287,70 2199886,78
11 315286,49 2199884,74
1 315287,44 2199877,08
14 Кедр г. Сочи, 0,0158 границы выделены 1 315204,50 2200061,92
гималайский V Хостинский по проекции
район, кроны дерева на 2 315210,03 2200060,63
ул. Курортный земную
проспект, 85, на поверхность, по 3 315214,76 2200061,01
территории окружности
Центрального радиусом 7,1 м 4 315217,20 2200064,09
военного от ствола дерева
клинического 5 315217,65 2200068,16
санатория "Сочи"
(бывший 6 315216,45 2200072,85
санаторий
им. Я. 7 315211,11 2200074,87
Фабрициуса)
8 315207,06 2200073,49
9 315203,53 2200068,60
1 315204,50 2200061,92
15 Кедр г. Сочи, 0,0163 границы выделены 1 320260,86 2199515,23
гималайский I Центральный по проекции
район, ул. кроны дерева на 2 320263,94 2199513,96
Пластунская, 78 земную
поверхность, по 3 320266,92 2199512,89
окружности
радиусом 7,2 м 4 320269,25 2199511,84
от
ствола дерева 5 320271,05 2199512,68
6 320271,69 2199515,02
7 320272,22 2199518,31
8 320273,18 2199521,81
9 320271,90 2199525,21
10 320269,25 2199527,43
11 320267,23 2199528,81
12 320265,75 2199528,39
13 320262,78 2199526,91
14 320260,65 2199524,14
15 320260,23 2199517,46
1 320260,86 2199515,23
16 Кедр г. Сочи, 0,5320 границы выделены 1 315153,40 2204459,04
гималайский, Хостинский по проекции крон
стриженная район, пос. крайних деревьев 2 315164,65 2204459,15
форма (65 Старая Мацеста, на земную
экземпляров) пер. Лечебный поверхность 3 315167,52 2204458,83
4 315167,52 2204469,05
5 315173,44 2204470,18
6 315174,76 2204476,57
7 315170,44 2204482,59
8 315166,31 2204486,71
9 315167,52 2204513,07
10 315169,75 2204538,22
11 315179,41 2204584,16
12 315264,31 2204690,30
13 315245,84 2204709,09
14 315164,86 2204595,73
15 315155,84 2204572,70
16 315152,45 2204538,11
1 315153,40 2204459,04
17 Кедр г. Сочи, 0,0088 границы выделены 1 319213,12 2198294,76
гималайский Центральный по проекции
Ю.А. Гагарина район, ул. кроны дерева на 2 319214,82 2198293,80
Гагарина, 24, земную
в сквере поверхность, по 3 319216,83 2198293,80
окружности
радиусом 5,3 м 4 319220,02 2198294,23
от ствола дерева
5 319222,88 2198296,35
6 319223,41 2198298,26
7 319222,67 2198300,70
8 319221,07 2198303,24
9 319218,95 2198303,47
10 319216,51 2198303,36
11 319214,50 2198302,19
12 319212,90 2198301,02
13 319212,37 2198298,79
14 319211,74 2198297,20
1 319213,12 2198294,76
18 Кипарис г. Сочи, 0,0015 границы выделены 1 317859,83 2198128,90
вечнозеленый Центральный по проекции
район, ул. кроны дерева на 2 317862,67 2198129,50
Воровского, 23, земную
во дворе поверхность, по 3 317863,92 2198130,88
многоквартирного окружности
дома радиусом 2,2 м 4 317863,46 2198132,86
от ствола дерева
5 317862,20 2198133,32
6 317860,16 2198132,40
7 317859,24 2198131,48
8 317859,10 2198130,76
9 317859,30 2198129,63
1 317859,83 2198128,90
19 Лавр камфорный г. Сочи, 0,0239 границы выделены 1 314450,90 2201676,23
Хостинский по проекции крон
район, Курортный деревьев на 2 314452,00 2201677,55
проспект, 94а, земную
на территории поверхность 3 314450,24 2201683,85
филиала
санатория 4 314448,80 2201689,60
"Сочинский", ФБУ
"СКК 5 314447,58 2201696,34
"Сочинский"
(сан. им. К.Е. 6 314445,48 2201697,89
Ворошилова)
7 314445,26 2201700,54
8 314446,48 2201703,75
9 314444,04 2201705,08
10 314443,82 2201707,40
11 314444,15 2201710,72
12 314440,84 2201714,04
13 314438,51 2201713,82
14 314437,30 2201710,84
15 314436,42 2201713,05
16 314433,98 2201717,69
17 314432,10 2201718,68
18 314428,79 2201720,01
19 314430,78 2201716,14
20 314433,87 2201710,28
21 314439,07 2201695,68
22 314442,39 2201686,62
23 314446,48 2201681,53
24 314447,47 2201680,65
25 314448,47 2201679,87
1 314450,90 2201676,23
20 Лавр г. Сочи, 0,1003 границы выделены 1 315062,04 2201231,04
ложнокамфорный Хостинский по проекции крон
(45 лет) район, деревьев на 2 315065,01 2201227,78
Курортный земную
проспект, 92, поверхность 3 315067,09 2201227,24
клинический
санаторий 4 315072,48 2201229,88
"Металлург"
5 315075,70 2201236,31
6 315078,33 2201241,58
7 315080,51 2201244,56
8 315083,15 2201249,26
9 315085,68 2201255,80
10 315084,99 2201268,08
11 315079,60 2201262,80
12 315078,22 2201253,17
13 315075,12 2201246,06
14 315062,04 2201231,04
15 315021,46 2201271,22
16 315031,13 2201272,44
17 315034,46 2201269,69
18 315041,69 2201268,42
19 315049,26 2201274,73
20 315055,80 2201277,02
21 315059,99 2201283,86
22 315063,91 2201286,08
23 315063,91 2201292,44
24 315053,07 2201293,38
25 315043,11 2201293,30
26 315035,62 2201290,82
27 315025,70 2201284,92
28 315018,60 2201277,20
29 315018,60 2201273,09
1 315021,46 2201271,22
21 Лжелиственница г. Сочи, 0,0177 границы выделены 1 318048,76 2197567,36
прекрасная Центральный по проекции
район, кроны дерева на 2 318051,10 2197566,09
в юго-восточной земную
части парка поверхность, по 3 318054,17 2197565,45
"Ривьера" окружности
радиусом 7,5 м 4 318059,68 2197566,34
от ствола дерева
5 318062,02 2197568,05
6 318063,72 2197572,58
7 318063,89 2197576,06
8 318063,16 2197577,92
9 318061,54 2197580,02
10 318059,36 2197581,08
11 318056,12 2197581,31
12 318055,02 2197579,35
13 318053,43 2197577,02
14 318051,94 2197575,00
15 318047,70 2197571,18
1 318048,76 2197567,36
22 Аллея г. Сочи, 5,7835 границы выделены 1 313610,20 2204077,51
ликвидамбра Хостинский по проекции крон
район, между деревьев на 2 313920,30 2204038,24
Новой и Старой земную
Мацестой, ул. поверхность 3 314080,55 2204018,51
Аллея Челтенхэма
4 314296,74 2203986,25
5 314712,02 2203945,28
6 314777,07 2203935,30
7 314814,27 2203938,28
8 314820,74 2203942,42
9 314859,69 2203960,14
10 314886,86 2203985,72
11 315175,85 2204412,35
12 315277,73 2204586,72
13 315418,57 2204697,41
14 315410,07 2204737,42
15 315263,30 2204616,22
16 315164,49 2204445,35
17 314871,16 2204012,98
18 314855,98 2203982,84
19 314821,07 2203965,97
20 314788,22 2203958,22
21 314722,31 2203968,21
22 314619,16 2203982,11
23 314479,07 2204000,15
24 314407,01 2204002,16
25 314307,56 2204015,11
26 314164,61 2204032,51
27 313610,83 2204094,28
1 313610,20 2204077,51
23 Магнолия г. Сочи, 0,0969 границы выделены 1 315915,67 2199315,50
крупноцветная Центральный по проекции крон
- куртина район, Курортный деревьев на 2 315976,80 2199354,12
летчиков- проспект, 75, земную
испытателей за корпусом № 1 поверхность 3 315974,31 2199358,43
санатория
"Светлана" 4 315934,48 2199347,76
5 315928,26 2199345,72
6 315908,52 2199324,65
1 315915,67 2199315,50
24 Магнолия г. Сочи, 0,1462 границы выделены 1 317938,83 2197646,98
крупноцветная Центральный по проекции крон
(35 деревьев) район, в парке деревьев на 2 317945,06 2197638,95
"Ривьера" земную
поверхность 3 317947,11 2197634,74
4 317959,06 2197636,63
5 317969,16 2197633,40
6 317976,42 2197628,18
7 317978,83 2197630,09
8 317986,69 2197644,03
9 317988,00 2197647,63
10 317948,17 2197678,29
11 317945,06 2197678,29
12 317939,16 2197677,14
1 317938,83 2197646,98
25 Пальма г. Сочи, 0,0031 границы выделены 1 314726,19 2201630,19
Вашингтония Хостинский по проекции
район, ул. кроны дерева на 2 314722,52 2201633,93
Курортный земную
проспект, 94а, поверхность, по 3 314721,49 2201633,5
на территории окружности
филиала радиусом 3,1 м 4 314720,39 2201632,32
санатория от ствола дерева
"Сочинский", ФБУ 5 314719,51 2201630,19
"СКК "Сочинский"
(сан. им. К.Е. 6 314719,43 2201628,79
Ворошилова)
7 314720,32 2201627,47
8 314721,86 2201626,88
9 314722,74 2201626,81
10 314724,65 2201627,99
1 314726,19 2201630,19
26 Пальмовая роща г. Сочи, 0,4033 с севера, запада 1 314562,99 2201505,10
Хостинский и востока
район, ул. границы 2 314564,49 2201506,60
Курортный условны -
проспект, 94а, проходят по 3 314614,54 2201555,22
на территории границе
филиала пальмовых 4 314611,98 2201567,54
санатория насаждений, с
"Сочинский", ФБУ юга - граница 5 314607,70 2201575,28
"СКК "Сочинский" проходит по
(сан. им. К.Е. тротуару, 6 314595,83 2201585,88
Ворошилова) расположенному
вдоль Курортного 7 314586,76 2201588,90
проспекта
8 314567,05 2201581,81
9 314543,45 2201562,20
10 314525,65 2201547,40
1 314562,99 2201505,10
27 Пекан белый г. Сочи, 0,4370 границы выделены 1 306199,76 2212053,83
Хостинский по проекции крон
район, на деревьев на 2 306200,29 2212052,66
территории земную
бывшего совхоза поверхность 3 306202,62 2212051,70
"Чкаловский"
4 306206,13 2212050,96
5 306207,72 2212051,28
6 306212,07 2212053,30
7 306216,74 2212055,42
8 306218,33 2212057,33
9 306223,00 2212059,45
10 306227,24 2212063,48
